top of page

EU ETS
Compliance | Last | YTD |
|---|---|---|
EU ETS | € 74.24 | 7.28% |
UK | £39.99 | 12.11% |
California | $28.66 | 0.00% |
Australia | $33.95 | 1.34% |
New Zealand | $50.00 | -27.69% |
South Korea | $6.61 | -0.78% |
China | $14.04 | 25.32% |
DASHBOARD
TRADING DATA
ALLOWANCES
SMART TOKENIZED ALLOWANCES
VALUATIONS
Date | Price € | Open € | High € | Low € | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
01/10/2023 | 79.41 | 81.42 | 86.6 | 78.15 | -2.50% |
01/09/2023 | 81.45 | 86.03 | 86.32 | 80.51 | -5.32% |
01/08/2023 | 86.03 | 86.85 | 90.39 | 82.31 | -0.90% |
01/07/2023 | 86.81 | 89.12 | 93.5 | 85.11 | -3.08% |
01/06/2023 | 89.57 | 80.78 | 96 | 78.01 | 10.90% |
01/05/2023 | 80.77 | 87.39 | 91.24 | 79.32 | -7.85% |
01/04/2023 | 87.65 | 91.75 | 98.43 | 85.16 | -4.47% |
Page 1 of 1
bottom of page

